Insgesamt vergibt die NHL im Saisonverlauf zurzeit 23 Trophäen für Mannschaften, Spieler und Trainer. Die wohl bekannteste ist der Stanley Cup, der an den Sieger der Playoffs vergeben wird und bereits seit 1893 existiert. Die älteste individuelle Spielertrophäe ist die Hart Memorial Trophy, die seit 1924 an den wertvollsten Spieler der regulären Saison verliehen wird. Im Laufe der Jahre führte die Liga weitere Trophäen ein, um die verschiedenen Spielertypen entsprechend würdigen zu können.
| Mannschaftstrophäen | ||||
| Name | Verleihungsgrund | Namensgeber | Verleihung | Rekordgewinner Anmerkungen |
| Stanley Cup | Gewinner der Stanley-Cup-Playoffs | Frederick Arthur Stanley, Baron Stanley of Preston | seit 1893 | Montreal Canadiens (24) Toronto Maple Leafs (13) Detroit Red Wings (11) |
| Clarence S. Campbell Bowl | Bestes Playoff-Team der Western Conference Gewinner des Western-Conference-Finales | Clarence S. Campbell | seit 1968 | Edmonton Oilers (7) Philadelphia Flyers (6) Detroit Red Wings (5) |
| Prince of Wales Trophy | Bestes Playoff-Team der Eastern Conference Gewinner des Eastern-Conference-Finales | Eduard VIII., Prince of Wales | seit 1924 | Montreal Canadiens (25) Boston Bruins (15) Detroit Red Wings (10) |
| Presidents’ Trophy | Punktbeste Mannschaft der regulären Saison | seit 1986 | Detroit Red Wings (6) Beste Ausbeute: Detroit (1996) mit 131 von 164 möglichen Punkten | |
| Nicht mehr vergebene Mannschaftstrophäen | ||||
| Name | Verleihungsgrund | Namensgeber | Verleihung | Rekordgewinner Anmerkungen |
| O’Brien Trophy | Unterlegener Stanley-Cup-Finalist | Ambrose O’Brien | 1910–1923 1928–1950 | Montreal Canadiens (9) Toronto Maple Leafs (8) Detroit Red Wings (5) |
| Spieler- und Trainertrophäen | ||||
| Name | Verleihungsgrund | Namensgeber | Verleihung | Rekordgewinner Anmerkungen |
| Art Ross Trophy | Bester Scorer der regulären Saison | Art Ross | seit 1948 | Wayne Gretzky (10) Gordie Howe (6) Mario Lemieux (6) |
| Bill Masterton Memorial Trophy | Ausdauer, Hingabe und Fairness im und für das Eishockey | Bill Masterton | seit 1968 | Jeder Klub kann einen Spieler nominieren Trophäe kann maximal einmal in der Karriere Gewonnen werden |
| Calder Memorial Trophy | Bester Rookie der regulären Saison | Frank Calder | seit 1933 | Trophäe kann maximal einmal in der Karriere Gewonnen werden Maximales Alter für Nominierung seit 1990 26 Jahre |
| Conn Smythe Trophy | Wertvollster Spieler der Stanley-Cup-Playoffs | Conn Smythe | seit 1965 | Patrick Roy (3) Fünfmal gewann ein Spieler des im Finale unterlegenen Teams die Trophäe |
| Frank J. Selke Trophy | Bester defensiv ausgerichteter Stürmer der regulären Saison | Frank J. Selke | seit 1978 | Bob Gainey (4) Guy Carbonneau (3) |
| Hart Memorial Trophy | Wertvollster Spieler der regulären Saison | David Hart, Vater von Cecil Hart | seit 1924 | Wayne Gretzky (9) Gordie Howe (6) Älteste individuelle Trophäe der NHL |
| Jack Adams Award | Bester Trainer der Saison | Jack Adams | seit 1974 | Pat Burns (3) Scotty Bowman (2) Jacques Demers (2) Pat Quinn (2) |
| James Norris Memorial Trophy | Bester Verteidiger der regulären Saison | James E. Norris | seit 1954 | Bobby Orr (8) Doug Harvey (7) |
| King Clancy Memorial Trophy | Führungsqualitäten und soziales Engagement auf Dem und abseits des Eis | King Clancy | seit 1988 | Jeder Klub kann einen Spieler nominieren Trophäe kann maximal einmal in der Karriere Gewonnen werden |
| Lady Byng Memorial Trophy | Hoher sportlicher Standard und vorbildliches Verhalten | Lady Byng, Ehefrau von Julian H. G. Byng | seit 1925 | Frank Boucher (7) Wayne Gretzky (5) Red Kelly (4) |
| Lester B. Pearson Award | Bester Spieler der regulären Saison gewählt von der NHLPA | Lester B. Pearson | seit 1971 | Wayne Gretzky (5) Mario Lemieux (4) |
| Lester Patrick Trophy | Besondere Verdienste rund um den Eishockeysport in den USA und in der NHL | Lester Patrick | seit 1966 | mehrere Gewinner pro Jahr möglich in Zusammenarbeit mit USA Hockey |
| Mark Messier Leadership Award | Bester Führungsspieler | Mark Messier | seit 2007 | Chris Chelios (1) Mats Sundin (1) wurde anfangs auch monatlich verliehen |
| Maurice ‘Rocket’ Richard Trophy | Bester Torschütze der regulären Saison | Maurice Richard | seit 1999 | Pawel Bure (2) + (1; vor 1999) Jarome Iginla (2) Rekordgewinner vor 1999: Bobby Hull (7) |
| NHL Lifetime Achievement Award | Besondere Verdienste um die Liga während der Karriere | seit 2008 | Erster Gewinner: Gordie Howe | |
| NHL Foundation Player Award | Besonderes Engagement für wohltätige Zwecke in Der Gesellschaft | NHL Foundation | seit 1998 | Erster Gewinner: Kelly Chase |
| NHL Plus/Minus Award | Bester der Plus/Minus-Wertung | seit 1983 | Wayne Gretzky (3) + (1; vor 1983) Plus/Minus seit 1968 offizielle Statistik Rekordgewinner vor 1983: Bobby Orr (6) | |
| Roger Crozier Saving Grace Award | Beste Fangquote in der regulären Saison | Roger Crozier | seit 2000 | Marty Turco (2) Fangquote seit 1982 offizielle Statistik Rekordgewinner vor 2000: Dominik Hašek (6) |
| William M. Jennings Trophy | Wenigste Gegentreffer in der regulären Saison | William M. Jennings | seit 1982 | Patrick Roy (5) Bis 1982 wurde diese Leistung mit der Vezina Trophy ausgezeichnet |
| Vezina Trophy | Bester Torhüter der regulären Saison | Georges Vézina | seit 1927 | Jacques Plante (7) Bill Durnan (6) Dominik Hašek (6) |
| Nicht mehr vergebene Spieler- und Trainertrophäen | ||||
| Name | Verleihungsgrund | Namensgeber | Verleihung | Rekordgewinner Anmerkungen |
| Bud Man of the Year | Wohltätiges Engagement und sportliches Verhalten | Budweiser (als Sponsor) | 1988–1992 | Erster Gewinner: Bryan Trottier |
| Dodge Performance of the Year | Beste Leistung der regulären Saison | Dodge (als Sponsor) | 1988–1989 | insgesamt nur zweimal verliehen konnte sowohl an einzelne Spieler als auch an Mannschaften vergeben werden |
| Dodge Ram Tough Award | Meiste Überzahl-, Unterzahl-, siegbringende und Unentschiedenbringende Tore in der regulären Saison | Dodge Ram (als Sponsor) | 1988–1991 | Brett Hull (2) |
| NHL/Sheraton Road Performer Award | Meiste Auswärtspunkte | Sheraton (als Sponsor) | 2004 | Einziger Gewinner: Joe Sakic wurde auch monatlich verliehen |
| NHL-Spieler des Jahres | Bester Spieler des Jahres | Dodge (als Sponsor; 1985–90) Pro Set (als Sponsor; 1991–92) | 1985–1992 | Wayne Gretzky (3) Mario Lemieux (3) analog dazu Auszeichnung zum Spieler Des Monats und der Woche |



